Pompe Centrifuge multicellulaire MV 145 L/min
Pompe Centrifuge multicellulaire MV 145 L/min
Pompes verticales
Pompe Centrifuge multicellulaire
Applications
- Utilisation domestique
- irrigation des jardins
- Surpression
- Process de nettoyage industriel
- Traitement des eaux de process industriel
- Approvisionnement et transfert des eaux industrielles
- Distribution de l’eau
- systèmes de refroidissement
Descriptions
Spécifications
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bruit typique | 64 dB |
| Raccordement | entrée 1″/sortie 1.25″ |
| Température du liquide pompé | 0-40℃ |
| Capacité maximale | 145 L/min (8,7 m3/h) |
| Hauteur d’élévation jusqu’à | 100m |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de moteur | Asynchrone, deux pôles |
| Classe de protection | IP55 |
| Classe d'isolation | F |
| Montage aspiration/décharge | Fonte |
| Matériau du corps de la pompe | Acier inoxydable |











